1С ERP 2
1С ERP 2
Комплексная информационная система управления

Возможности
- Производственное планирование
- Учет затрат и расчетов себестоимости продукции
- Бюджетирование
- Управление взаимоотношениями с клиентами
- Управление персоналом и расчет заработной платы
- Организация ремонтов
- Управление складом и запасами
- Расширенное управление производственными мощностями
- Организация режима отдельно счета государственного контракта
- Регламентированный учет
- Управление закупками
- Управление продажами
- Управление финансами и МСФО
- Мониторинг и анализ показателей
Дополнительные лицензии
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 21 600 руб. | + 3 часа | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее мест 1С Предприятие 8 | 6 300 руб. | + 1 час | |
Клиентская лицензия на 1 рабочее мест 1С Предприятие 8 (USB) | 8 200 руб. | + 1 час | |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 28 100 руб. | + 3 часа | |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 41 400 руб. | + 5 часов | |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 51 900 руб. | + 5 часов | |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 78 000 руб. | + 10 часов | |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 97 600 руб. | + 10 часов | |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 187 200 руб. | + 15 часов | |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 224 700 руб. | + 15 часов | |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 360 000 руб. | + 20 часов | |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 432 000 руб. | + 20 часов | |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 1 068 000 руб. | + 30 часов | |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 1 281 600 руб. | + 30 часов | |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С Предприятие 8 | 1 776 000 руб. | + 40 часов | |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С Предприятие 8 (USB) | 2 131 200 руб. | + 40 часов | |
1С Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (программная защита) | 50 400 руб. | + 5 часов | |
1С Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (USB-защита) | 60 500 руб. | + 5 часов | |
1С Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-64) (USB-защита) | 103 700 руб. | + 10 часов | |
1С Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-64) (программная защита) | 86 400 руб. | + 10 часов |
Пример интерфейса 1С ERP 2
Дополнительные услуги
Наиболее распространенные сферы деятельности, специально для которых созданы профильные программные продукты.

Наиболее распространенные сферы деятельности, специально для которых созданы профильные программные продукты.

Наиболее распространенные сферы деятельности, специально для которых созданы профильные программные продукты.

Оперативная и качественная помощь в режиме 24/7 пользователям типовых продуктов 1С