1С Автоматизация продаж, CRM и маркетинга
1С Автоматизация продаж, CRM и маркетинга
Цены
БИТ.Лидер. Мобильное приложение руководителя | 5 100 руб. | |||
1С Рыбопереработка | 223 000 руб. | |||
1С Риэлтор. Управление продажами недвижимости | 35 000 руб. | |||
1С Молокозавод | 223 000 руб. | +10 часов в подарок | ||
1С Спиртовое производство | 327 500 руб. | |||
1С Управление водоканалом | 351 400 руб. | |||
1С Управление предприятием ЖКХ | 285 000 руб. | |||
БИТ.CRM 3 | 54 000 руб. | |||
1С Управление Торговлей | 7 400 руб. | |||
1С Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 руб. | +6 часов в подарок | ||
1С Комплексная автоматизация 8 | 83 000 руб. | +6 часов в подарок | ||
1С Управление нашей фирмой | 4 600 руб. | |||
1С Предприятие 8 CRM Проф | 19 600 руб. | +3 часа в подарок | ||
БИТ.АТС | в подарок руб. | +1 час в подарок | ||
1С Комплексная автоматизация 8 в редакции 2.0 | 61 700 руб. | +6 часов в подарок | ||
1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 25 960 руб. | +3 часа в подарок | ||
БИТ.Аналитика АТС | 50 000 руб. | +1 час в подарок | ||
1С Хлебобулочное и кондитерское производство | 223 000 руб. | +10 часов в подарок | ||
БИТ.Отель 8: автоматизация гостиниц | 18 000 руб. | +1 час в подарок | ||
БИТ.Управление медицинским центром КОРП | 98 000 руб. | +6 часов в подарок | ||
1С Девелопмент и управление недвижимостью | 290 000 руб. | |||
1С Розница 8. Аптека | 26 400 руб. | +3 часа в подарок | ||
1С Оперативная печать | 58 000 руб. | +4 часа в подарок | ||
1С Управление проектной организацией | 237 000 руб. | +10 часов в подарок | ||
1С Полиграфия | 223 000 руб. | +10 часов в подарок | ||
1С Широкоформатная печать | 42 000 руб. | +3 часа в подарок | ||
БИТ.АППЕТИТ.Ресторан | 16 000 руб. | |||
БИТ.Красота - автоматизация салона красоты на базе 1С | 9 000 руб. | +1 час в подарок | ||
БИТ.Управление медицинским центром | 20 000 руб. | +2 часа в подарок | ||
АСТОР: Ваш Магазин 6.0 PROF | по запросу руб. | |||
АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Enterprise | по запросу руб. | |||
АСТОР: Торговый Дом 6.0 LITE | по запросу руб. | |||
АСТОР: Торговый Дом 6.0 PROF | по запросу руб. | |||
АСТОР: Торговая Сеть 6.0 | по запросу руб. | |||
БИТ.Автотранспорт | 20 000 руб. | +2 часа в подарок | ||
БИТ.Стоматология | 20 000 руб. | +2 часа в подарок | ||
БИТ.Фитнес | 9 000 руб. | |||
1C Управление аптечной сетью | 40 400 руб. | +3 часа в подарок | ||
БИТ.Айболит | 35 000 руб. | +3 часа в подарок | ||
1С Управление теплосетью | 528 500 руб. | |||
БИТ.АППЕТИТ.Бухгалтерия ресторана | 10 000 руб. | |||
«1С-АНАЛИТ:Медицинское учреждение» | 12 000 руб. | +1 час в подарок | ||
АНАЛИТ: Учет Медицинских Услуг | 28 800 руб. | +2 часа в подарок | ||
БИТ.АППЕТИТ.Управляющий рестораном | 40 000 руб. | |||
1С Управление ремонтным предприятием | 207 000 руб. | +15 часов в подарок | ||
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО | 30 000 руб. | |||
1C Элит-строительство. Комплексная автоматизация 8 | 7 500 руб. | |||
1С Школьная Психодиагностика | 6 000 руб. | |||
1С Школьное питание 8 | 13 000 руб. | +2 часа в подарок | ||
1C Дошкольное питание | 13 000 руб. | |||
1С Дошкольное учреждение | 18 000 руб. | +3 часа в подарок | ||
1С Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 124 800 руб. | +5 часов в подарок | ||
1С Турагентство | 27 000 руб. | |||
1С Фармпроизводство | 237 600 руб. | +10 часов в подарок | ||
1С Фотоуслуги | 27 000 руб. | |||
GROTEM / Agent | 5 900 руб. | |||
GROTEM / Express | 900 руб. | |||
БИТ.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | 2 500 руб. | |||
БИТ.Красота Клиент | 32 500 руб. | |||
БИТ.BI.CallCenter | 25 000 руб. | +1 час в подарок | ||
БИТ.BI.Sales | 250 000 руб. | +4 часа в подарок |
Отзывы наших клиентов
Посоветуйтесь со специалистом, как лучше решить вашу задачу!
Получите бесплатную консультацию нашего ведущего разработчика
Анна Круглова
Руководитель отдела внедрения